Направление | Количество мест | Количество поданных заявлений |
38.02.07 Банковское дело (на базе 9 классов) | 25 | 18 |
40.02.04 Юриспруденция (на базе 9 классов) | 25 | 28 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов) | 15 | 8 |
40.02.04 Юриспруденция (заочная форма обучения, на базе 11 классов) | 25 | 6 |
38.02.07 Банковское дело (на базе 11 классов) | 10 | 4 |
40.02.04 Юриспруденция (на базе 11 классов) | 15 | 12 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 11 классов) | 15 | 2 |
Информация на 15.08.2024